| 2023年捐赠情况表 | |
| 单位(个人) | 捐赠金额(元) |
| 北京交通大学 | 50,000.00 |
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 50,000.00 |
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 50,000.00 |
| 茅为中、爱伦 | 10,000.00 |
| 赵欣欣 | 3,000.00 |
| 河海大学 | 124,007.00 |
| 王志中 | 10,000.00 |
| 江苏省华建建设股份有限公司 | 10,000.00 |
| 大元建业集团股份有限公司 | 10,000.00 |
| 黄修振 | 10,000.00 |
| 户万涛 | 2,000.00 |
| 王强 | 2,000.00 |
| 许庚 | 10,000.00 |
| 赵国良 | 10,000.00 |
| 中冶南方工程技术有限公司 | 2,000.00 |
| 宁轲 | 10,000.00 |
| 田春 | 10,000.00 |
| 梁兵 | 2,000.00 |
| 中冶南方工程有限公司 | 8,000.00 |
| 王恒 | 10,000.00 |
| 安徽尚德科技有限公司 | 500,000.00 |
| 中铁股份有限公司 | 500,000.00 |
| 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 100,000.00 |
| 中国铁建股份有限公司 | 500,000.00 |
| 合计 | 1,993,007.00 |



