| 2025年捐款明细表 | ||
| 单位:元 | ||
| 序号 | 单位 | 金额 |
| 1 | 安徽尚德科技有限公司 | 200000 |
| 2 | 北京交通大学 | 50000 |
| 3 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 50000 |
| 4 | 四川三都印象文化传媒有限公司 | 100000 |
| 5 | 中国铁道科学研究院 | 100000 |
| 6 | 中国中车集团公司 | 500000 |
| 7 | 中国铁建股份有限公司 | 500000 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 500000 |
| 9 | 中铁科学研究院有限公司 | 80000 |
| 10 | 浙江鼎业基础工程有限公司 | 300000 |
| 11 | 李向阳 | 1300 |
| 12 | 爱伦 | 10000 |
| 13 | 建造师项目捐款 | 310000 |
| 14 | 史磊磊 | 10000 |
| 15 | 刘文杰 | 100000 |
| 16 | 崔一飞 | 1500 |
| 合计 | 2812800 | |



